Noms de domini

Registrem qualsevol extensió que necessitis

extensions internacionals, de qualsevol país, noves extensions, dominis premium, etc...

Comprova la disponibilitat del teu nom de domini
Ja tens un nom de domini? Transferir el teu nom de domini a TECOB
et pot donar grans avantatges! Contacta'ns
Filtre d'extensió
Extensió
Cost de registre
Cost de renovació
Cost de transfer
ad 25,00 € 25,00 € 25,00 €
ae 68,95 € 68,95 € 68,95 €
app 19,36 € 19,36 € 19,36 €
archi 85,95 € 85,95 € 85,95 €
at 15,90 € 15,90 € 15,90 €
be 11,90 € 11,90 € 11,90 €
bike 37,95 € 37,95 € 37,95 €
biz 21,85 € 21,85 € 21,85 €
bz 26,95 € 26,95 € 26,95 €
ca 22,95 € 22,95 € 22,95 €
cat 25,00 € 25,00 € 25,00 €
cc 15,47 € 15,47 € 15,47 €
ch 23,95 € 23,95 € 23,95 €
cl 21,34 € 21,34 € 21,34 €
cloud 23,95 € 23,95 € 23,95 €
club 18,85 € 18,85 € 18,85 €
co 30,73 € 30,73 € 30,73 €
co.at 30,00 € 30,00 € 30,00 €
co.il 52,95 € 52,95 € 52,95 €
co.nz 35,95 € 35,95 € 35,95 €
co.uk 11,90 € 11,90 € 11,90 €
co.za 16,95 € 16,95 € 16,95 €
com 17,28 € 17,28 € 17,28 €
com.au 20,95 € 20,95 € 20,95 €
com.br 25,95 € 25,95 € 25,95 €
com.es 8,95 € 8,95 € 8,95 €
com.mx 27,17 € 27,17 € 27,17 €
cz 18,95 € 18,95 € 18,95 €
de 11,90 € 11,90 € 11,90 €
delivery 52,95 € 52,95 € 52,95 €
dk 23,95 € 23,95 € 23,95 €
domains 40,95 € 40,95 € 40,95 €
ec 43,39 € 43,39 € 43,39 €
eco 71,95 € 71,95 € 71,95 €
es 13,95 € 13,95 € 13,95 €
eu 11,95 € 11,95 € 11,95 €
fi 18,95 € 18,95 € 18,95 €
fm 69,27 € 69,27 € 69,27 €
fr 13,95 € 13,95 € 13,95 €
futbol 23,95 € 23,95 € 23,95 €
gr 14,15 € 14,15 € 14,15 €
hk 69,95 € 69,95 € 69,95 €
hosting 355,95 € 355,95 € 355,95 €
hu 55,95 € 55,95 € 55,95 €
info 24,53 € 24,53 € 24,53 €
international 32,95 € 32,95 € 32,95 €
io 49,68 € 49,68 € 49,68 €
it 11,90 € 11,90 € 11,90 €
jp 65,95 € 65,95 € 65,95 €
kiwi 31,95 € 31,95 € 31,95 €
kr 38,95 € 38,95 € 38,95 €
la 31,51 € 31,51 € 31,51 €
lt 16,95 € 16,95 € 16,95 €
lu 21,45 € 21,45 € 21,45 €
lv 20,50 € 20,50 € 20,50 €
me 20,75 € 20,75 € 20,75 €
mobi 31,45 € 31,45 € 31,45 €
mx 42,47 € 42,47 € 42,47 €
net 17,32 € 17,32 € 17,32 €
nl 13,90 € 13,90 € 13,90 €
no 14,25 € 14,25 € 14,25 €
nz 35,95 € 35,95 € 35,95 €
online 31,28 € 31,28 € 31,28 €
org 16,31 € 16,31 € 16,31 €
ph 64,47 € 64,47 € 64,47 €
pl 19,95 € 19,95 € 19,95 €
pro 24,53 € 24,53 € 24,53 €
pt 17,65 € 17,65 € 17,65 €
qc.com 29,90 € 29,90 € 29,90 €
re 15,95 € 15,95 € 15,95 €
restaurant 56,95 € 56,95 € 56,95 €
ro 16,95 € 16,95 € 16,95 €
ru 15,57 € 15,57 € 15,57 €
se 22,25 € 22,25 € 22,25 €
sg 45,95 € 45,95 € 45,95 €
shop 30,45 € 30,45 € 30,45 €
si 17,95 € 17,95 € 17,95 €
site 32,76 € 32,76 € 32,76 €
sk 35,95 € 35,95 € 35,95 €
solar 56,95 € 56,95 € 56,95 €
space 29,95 € 29,95 € 29,95 €
tech 50,95 € 50,95 € 50,95 €
tv 31,42 € 31,42 € 31,42 €
tw 22,59 € 22,59 € 22,59 €
uk 11,90 € 11,90 € 11,90 €
us 14,27 € 14,27 € 14,27 €
us.com 24,95 € 24,95 € 24,95 €
ws 26,61 € 26,61 € 26,61 €
xyz 21,95 € 21,95 € 21,95 €

DNS

Gratuit si tens el nom de domini amb nosaltres!*

Registrem totes les extensions
de noms de domini

Treballem amb varis registrars i podem registrar qualsevol extensió de nom de domini. Consulta amb nosaltres i te n'informarem sense cap compromís.

Contacta'ns

Servei DNS

Si vols gestionar tu mateix els registres DNS,
disposem d'una interfície web on ho podràs fer sense entrebancs.
Avisa'ns i l'activarem per a tu.
Seràs totalment independent i podràs modificar-los a l'instant.

Contacta'ns

TECOB

Som una empresa d'Andorra amb capital 100% andorrà activa des del 2005 al sector IT.
Oferim professionalitat i servei personalitzat al client. Tots els nostres empleats tenen un perfil tècnic al 100% pel que sempre que parlis amb algú sap el que diu ;-)

XARXES SOCIALS

* Tots els preus estan indicats sense impostos